به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۸ هزار و ۶۸۸ و یورو را ۴۲ هزار و ۳۶۸ ریال اعلام کرد.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۸,۶۸۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۷۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۲۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۶۹۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۸۳ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۹۶۵ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۸۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۵۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۷۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۷۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۹ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۰ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۷۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۰۶۲ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۴۷۲ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۲۹۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۴۰۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۶۶۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۶۷ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۶۲۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۲,۳۶۸ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۳۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۱۵ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۵۷۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۱ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۲,۲۳۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۷۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
منبع: اقتصادآنلاین
نظر شما